A股平均股价10.98元 45股股价不足2元
2023-08-07 17:58:50
证券时报网
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.98元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日收盘,沪指报收3268.83点,A股平均股价为10.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、*ST天润,最新收盘价分别为0.38元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为55.56%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有ST大集、ST贵人、*ST交昂,分别上涨4.88%、3.91%、2.15%。下跌的有25只,跌幅居前的有ST世茂、*ST泛海、美邦服饰,跌幅分别为5.23%、4.67%、4.48%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.19 | 0.00 | 4.03 | 1.65 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.29 | 4.88 | 1.87 | 2.20 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.35 | 0.75 | 0.95 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.40 | 0.72 | 0.93 | 1.23 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.40 | -1.41 | 0.29 | 2.39 | 家用电器 |
000046 | *ST泛海 | 1.43 | -4.67 | 1.09 | 房地产 | |
600823 | ST世茂 | 1.45 | -5.23 | 2.53 | 0.26 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.49 | -1.97 | 1.07 | 0.74 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | -2.52 | 0.86 | 0.77 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.61 | 1.26 | 3.59 | 1.22 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | -0.61 | 0.31 | 1.00 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | -1.19 | 2.01 | 5.80 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.66 | -2.35 | 0.77 | 4.86 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | -0.60 | 0.20 | 31.02 | 交通运输 |
000981 | 山子股份 | 1.67 | -0.60 | 1.34 | 3.79 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1.68 | -2.33 | 3.95 | 1.02 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.68 | -2.33 | 2.36 | 0.71 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 1.71 | 1.18 | 1.47 | 房地产 | |
600568 | ST中珠 | 1.71 | -1.16 | 0.38 | 1.23 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | -1.70 | 0.98 | 0.96 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.74 | -3.87 | 5.72 | 26.69 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 1.75 | 1.16 | 0.74 | 7.97 | 电子 |
000711 | *ST京蓝 | 1.82 | 0.00 | 1.05 | 环保 | |
603555 | ST贵人 | 1.86 | 3.91 | 4.46 | 1.71 | 纺织服饰 |
002052 | ST同洲 | 1.89 | -2.07 | 0.61 | 29.19 | 家用电器 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | -2.06 | 1.45 | 1.79 | 建筑装饰 |
600530 | *ST交昂 | 1.90 | 2.15 | 2.57 | 1.63 | 食品饮料 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | -0.52 | 0.60 | 1.63 | 钢铁 |
600462 | ST九有 | 1.91 | -1.55 | 0.31 | 39.87 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.91 | 0.53 | 0.39 | 2.84 | 公用事业 |
002269 | 美邦服饰 | 1.92 | -4.48 | 7.29 | 16.60 | 纺织服饰 |
600518 | ST康美 | 1.94 | -1.52 | 0.34 | 3.90 | 医药生物 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | -0.51 | 0.70 | 1.47 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.97 | 2.07 | 3.31 | 8.63 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | -1.01 | 1.00 | 7.25 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.98 | -3.88 | 3.95 | 0.99 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.99 | 1.53 | 2.99 | 0.50 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.99 | -1.97 | 3.84 | 0.79 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。